- Главная
- ...
- Полимеры, АТИ, РТИ
- Полимерные трубы
- Пластиковые трубы
- Полиэтиленовые трубы
- Напорные полиэтиленовые трубы Протект 1075 ПЭ 100 КС
Напорные полиэтиленовые трубы Протект 1075 ПЭ 100 КС в Якутске
По умолчанию
Выбрать параметры
|
Марка
Марка
Марка
Ничего не найдено
|
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
Ничего не найдено
|
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Ничего не найдено
|
Толщина покрытия
Толщина покрытия
Толщина покрытия
Ничего не найдено
|
Стенка
Стенка
Стенка
Ничего не найдено
|
|
SDR-11 | СТО 73011750-004-2009 | 900 | 4 | 87.7 | ||
SDR-11 | СТО 73011750-004-2009 | 1000 | 4 | 90.8 | ||
SDR-17 | СТО 73011750-004-2009 | 63 | 1 | 3.8 | ||
SDR-17 | СТО 73011750-004-2009 | 90 | 1 | 5.4 | ||
SDR-17 | СТО 73011750-004-2009 | 110 | 1.2 | 6.6 | ||
SDR-17 | СТО 73011750-004-2009 | 125 | 1.3 | 7.4 | ||
SDR-17 | СТО 73011750-004-2009 | 140 | 1.3 | 8.3 | ||
SDR-17 | СТО 73011750-004-2009 | 160 | 1.4 | 9.5 | ||
SDR-17 | СТО 73011750-004-2009 | 200 | 1.5 | 11.9 | ||
SDR-17 | СТО 73011750-004-2009 | 225 | 1.6 | 13.4 | ||
SDR-17 | СТО 73011750-004-2009 | 250 | 1.75 | 14.8 | ||
SDR-17 | СТО 73011750-004-2009 | 280 | 1.8 | 16.6 | ||
SDR-17 | СТО 73011750-004-2009 | 315 | 1.9 | 18.7 | ||
SDR-17 | СТО 73011750-004-2009 | 355 | 2 | 21.1 | ||
SDR-17 | СТО 73011750-004-2009 | 400 | 2.2 | 23.7 | ||
SDR-17 | СТО 73011750-004-2009 | 450 | 2.35 | 26.7 | ||
SDR-17 | СТО 73011750-004-2009 | 500 | 2.5 | 29.7 | ||
SDR-17 | СТО 73011750-004-2009 | 560 | 2.7 | 33.2 | ||
SDR-17 | СТО 73011750-004-2009 | 630 | 3 | 37.4 | ||
SDR-17 | СТО 73011750-004-2009 | 710 | 4 | 42.1 | ||
SDR-17 | СТО 73011750-004-2009 | 800 | 4 | 47.4 | ||
SDR-17 | СТО 73011750-004-2009 | 900 | 4 | 53.3 | ||
SDR-17 | СТО 73011750-004-2009 | 1000 | 4 | 59.3 | ||
SDR-17 | СТО 73011750-004-2009 | 1200 | 4 | 71.1 | ||
SDR-17 | СТО 73011750-004-2009 | 1400 | 4 | 83 | ||
SDR-17 | СТО 73011750-004-2009 | 1600 | 4 | 94.8 | ||
SDR-11 | СТО 73011750-004-2009 | 63 | 1 | 5.8 | ||
SDR-11 | СТО 73011750-004-2009 | 90 | 1 | 8.2 | ||
SDR-11 | СТО 73011750-004-2009 | 110 | 1.2 | 10 | ||
SDR-11 | СТО 73011750-004-2009 | 125 | 1.3 | 11.4 | ||
SDR-11 | СТО 73011750-004-2009 | 140 | 1.3 | 12.7 | ||
SDR-11 | СТО 73011750-004-2009 | 160 | 1.4 | 14.6 | ||
SDR-11 | СТО 73011750-004-2009 | 200 | 1.5 | 18.2 | ||
SDR-11 | СТО 73011750-004-2009 | 225 | 1.6 | 20.5 | ||
SDR-11 | СТО 73011750-004-2009 | 250 | 1.75 | 22.7 | ||
SDR-11 | СТО 73011750-004-2009 | 280 | 1.8 | 25.4 | ||
SDR-11 | СТО 73011750-004-2009 | 315 | 1.9 | 28.6 | ||
SDR-11 | СТО 73011750-004-2009 | 355 | 2 | 32.2 | ||
SDR-11 | СТО 73011750-004-2009 | 400 | 2.2 | 36.3 | ||
SDR-11 | СТО 73011750-004-2009 | 450 | 2.35 | 40.9 | ||
SDR-11 | СТО 73011750-004-2009 | 500 | 2.5 | 45.4 | ||
SDR-11 | СТО 73011750-004-2009 | 560 | 2.7 | 50.8 | ||
SDR-11 | СТО 73011750-004-2009 | 630 | 3 | 57.2 | ||
SDR-11 | СТО 73011750-004-2009 | 710 | 4 | 64.5 | ||
SDR-11 | СТО 73011750-004-2009 | 800 | 4 | 72.6 |
Описание
Труба Протект ПЭ100 КС для питьевого водоснабжения представляет собой полый профиль трубного полимерного проката, предназначенный для транспортировки питьевой воды.
Технические характеристики
Труба Протект ПЭ100 КС для питьевого водоснабжения состоит из полиэтиленовой трубы и защитного полимерного слоя. Способы нанесения соплимерного защитного слоя: соэкструзия, намотка. Полиэтиленовая труба обладает повышенной степенью прочности, пластичности, гибкости и износостойкости, обладает биологической и химической инертностью к воздействию грибков, микроорганизмов и бактерий, а также различного рода химреагентам. Труба ПЭ100Кс не ржавеет, не деформируется и способна сохранять рабочие качества под давлением. Стандарт качества: ГОСТ 18599.
Применение
Полиэтиленовая труба Протект для питьевого водоснабжения используется для прокладки водопровода бестраншейным методом или способом укладки в грунт для обеспечения питьевой водой бытовых и промышленных сооружений.

- Скидки на продукцию до 35%, на доставку - до 10%
- Наличный и безналичный расчет
- 100%-ная отсрочка платежа до 30 дней
- Продукция в наличии и под индивидуальный заказ
- Обработка заказов от 1 рабочего дня

- Отгрузка в день оплаты
- Свой автопарк с машинами грузоподъемностью от 1,5 до 30 тонн
- Экспресс-доставка по России и СНГ
- Сотрудничество со СДЭК и «Деловыми линиями»
- Доставка по в Якутске от 3 дней

- с 2007 года на рынке металлопроката
- Представительства в России, Казахстане, Белоруссии, Киргизии и Узбекистане
- В Российском союзе поставщиков металлопродукции (РСПМ) с 2018 года
- Работаем по российским и зарубежным стандартам ГОСТ, ТУ, ASTM, EN, DIN

- Упаковка товара по ГОСТ или требованиям заказчика
- Бесплатная услуга ответхранения на крытых складах «БВБ-Альянс»
- Резка и гибка металла в размер
- Изготовление металлоконструкций любой сложности